Results (best 1 of 7)
1:8 Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 RICARDO PATIñO 17/5:13.589 17/5:13.589 (5) 17/5:18.731 (3) 0 : 16/5:02.088 0 : 14/4:25.988 0 : 17/5:18.731 0 : 16/5:01.788 0 : 17/5:13.589 0 : 11/3:44.376 0 : 14/4:45.222
2 JUAN CARLOS BARAJAS 16/5:05.188 16/5:05.188 (6) 16/5:11.279 (2) 0 : 15/4:57.895 0 : 16/5:11.279 0 : 16/5:15.580 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 16/5:05.188 0 : 0/0.000
3 INGENIERO MITO 16/5:05.423 16/5:05.423 (7) 16/5:08.340 (6) 0 : 4/1:25.218 0 : 10/5:24.214 0 : 15/5:22.203 0 : 16/5:14.644 0 : 16/5:12.540 0 : 16/5:08.340 0 : 16/5:05.423
4 XAVIER SALDAñA 16/5:07.546 16/5:07.546 (5) 16/5:13.642 (4) 0 : 15/5:04.669 0 : 14/5:04.742 0 : 16/5:13.798 0 : 16/5:13.642 0 : 16/5:07.546 0 : 16/5:15.711 0 : 16/5:16.675
5 TOñO AARUN 16/5:10.154 16/5:10.154 (5) 15/5:17.752 (3) 0 : 5/1:51.954 0 : 0/0.000 0 : 15/5:17.752 0 : 5/1:36.423 0 : 16/5:10.154 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 JUAN CARLOS HERRERO 16/5:10.200 16/5:10.200 (7) 15/5:11.765 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/5:11.765 0 : 16/5:10.200
7 FERNANDO ESTEVEZ 16/5:18.540 16/5:18.540 (6) 3/58.839 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/58.839 0 : 16/5:18.540 0 : 0/0.000
8 ROBERTO AMBRIZ 16/5:18.852 16/5:18.852 (5) 15/5:05.053 (3) 0 : 0/0.000 0 : 9/3:11.983 0 : 15/5:05.053 0 : 15/5:07.214 0 : 16/5:18.852 0 : 0/0.000 0 : 5/2:40.592
9 GIOVANI SILVA 16/5:20.130 16/5:20.130 (6) 15/5:05.220 (3) 0 : 0/0.000 0 : 5/5:02.566 0 : 15/5:05.220 0 : 12/4:05.171 0 : 15/5:06.668 0 : 16/5:20.130 0 : 0/0.000
10 LAMAR MARTIN 15/5:06.764 15/5:06.764 (6) 15/5:08.016 (5) 0 : 0/0.000 0 : 7/3:27.457 0 : 1/1:48.949 0 : 13/5:02.424 0 : 15/5:08.016 0 : 15/5:06.764 0 : 14/5:08.596
11 MEMO JIMENEZ 15/5:07.995 15/5:07.995 (7) 7/3:47.925 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 7/3:47.925 0 : 15/5:07.995
12 ADOLFO CEDEñO 14/5:02.422 14/5:02.422 (7) 14/5:03.661 (5) 0 : 14/5:15.015 0 : 14/5:10.153 0 : 14/5:25.890 0 : 14/5:42.935 0 : 14/5:03.661 0 : 1/21.830 0 : 14/5:02.422
13 PEPE CAMPOS 14/5:09.987 14/5:09.987 (5) 14/5:16.498 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:16.498 0 : 10/5:18.782 0 : 14/5:09.987 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 VICTOR MACEDO 14/5:10.817 14/5:10.817 (2) 13/5:16.089 (3) 0 : 8/3:00.503 0 : 14/5:10.817 0 : 13/5:16.089 0 : 4/1:31.334 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 JUAN MONRROY 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Decimo Nitro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 FERNANDO ESTEVEZ 15/5:09.559 15/5:09.559 (7) 15/5:18.132 (3) 0 : 10/5:15.809 0 : 14/5:15.633 0 : 15/5:18.132 0 : 15/5:20.683 0 : 14/5:02.077 0 : 0/0.000 0 : 15/5:09.559
2 XAVIER SALDAñA 15/5:19.468 15/5:19.468 (7) 15/5:20.208 (6) 0 : 11/5:18.830 0 : 0/0.000 0 : 5/2:00.535 0 : 0/0.000 0 : 3/1:04.733 0 : 15/5:20.208 0 : 15/5:19.468
3 JUAN CARLOS HERRERO 15/5:20.030 15/5:20.030 (6) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/5:20.030 0 : 0/0.000
4 ISMAEL AL 14/5:02.068 14/5:02.068 (1) 14/5:05.356 (2) 0 : 14/5:02.068 0 : 14/5:05.356 0 : 14/5:17.360 0 : 14/5:15.007 0 : 6/5:01.048 0 : 5/2:45.901 0 : 14/5:06.805
5 GIOVANI SILVA 14/5:12.573 14/5:12.573 (5) 13/5:05.140 (4) 0 : 0/0.000 0 : 11/4:15.968 0 : 12/5:03.540 0 : 13/5:05.140 0 : 14/5:12.573 0 : 0/0.000 0 : 4/1:32.663
6 ROBERTO AMBRIZ 14/5:12.838 14/5:12.838 (7) 13/5:11.076 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:09.949 0 : 13/5:11.076 0 : 0/0.000 0 : 14/5:12.838
7 OMAR SALDAñA 14/5:13.483 14/5:13.483 (6) 14/5:22.324 (3) 0 : 3/5:10.527 0 : 14/5:22.437 0 : 14/5:22.324 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:13.483 0 : 0/0.000
8 SANTIAGO GONZALEZ 14/5:14.669 14/5:14.669 (7) 12/4:43.385 (4) 0 : 0/0.000 0 : 6/2:22.605 0 : 11/4:22.948 0 : 12/4:43.385 0 : 6/3:22.718 0 : 0/0.000 0 : 14/5:14.669
9 JAVIER HERRERA 14/5:21.440 14/5:21.440 (7) 13/5:07.333 (4) 0 : 0/0.000 0 : 13/5:24.455 0 : 12/5:16.398 0 : 13/5:07.333 0 : 13/5:12.088 0 : 0/0.000 0 : 14/5:21.440
10 NICO PEREZ 13/5:01.223 13/5:01.223 (6) 13/5:04.959 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/3:09.308 0 : 12/5:03.097 0 : 12/5:15.295 0 : 13/5:13.662 0 : 13/5:01.223 0 : 13/5:04.959
11 JUAN CARLOS BARAJAS 13/5:01.406 13/5:01.406 (6) 13/5:10.710 (1) 0 : 13/5:10.710 0 : 0/0.000 0 : 13/5:17.120 0 : 7/2:42.377 0 : 0/0.000 0 : 13/5:01.406 0 : 0/0.000
12 FERNANDO LUEVANO 13/5:03.300 13/5:03.300 (7) 13/5:20.890 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 10/4:07.562 0 : 10/4:31.951 0 : 13/5:20.890 0 : 13/5:03.300
13 PEPE CAMPOS 13/5:13.534 13/5:13.534 (4) 12/4:51.554 (7) 0 : 0/0.000 0 : 12/5:09.397 0 : 9/5:15.851 0 : 13/5:13.534 0 : 7/2:48.661 0 : 0/0.000 0 : 12/4:51.554
14 FERNANDO CEDILLO 12/4:59.713 12/4:59.713 (6) 12/5:07.243 (3) 0 : 7/5:10.159 0 : 11/4:54.834 0 : 12/5:07.243 0 : 8/5:04.695 0 : 0/0.000 0 : 12/4:59.713 0 : 2/53.233
15 ALDRIC ROMANS 12/5:04.032 12/5:04.032 (4) 12/5:06.673 (6) 0 : 0/0.000 0 : 2/56.833 0 : 1/3:18.832 0 : 12/5:04.032 0 : 12/5:10.923 0 : 12/5:06.673 0 : 10/5:17.896
16 JONATHAN JIMENEZ 11/4:13.779 11/4:13.779 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 11/4:13.779
17 DOC GONZALEZ 11/5:15.959 11/5:15.959 (7) 11/5:16.012 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:25.715 0 : 11/5:28.806 0 : 11/5:16.012 0 : 9/4:06.109 0 : 0/0.000 0 : 11/5:15.959
18 RODRIGO LOYOLA 11/5:21.370 11/5:21.370 (4) 11/5:24.938 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 11/5:21.370 0 : 11/5:24.938 0 : 2/54.640 0 : 6/5:20.542
19 CARLOS BERNAL 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 MICHEL MORALES SR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 MICHEL MORALES JR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 MICHEL MORALES 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 EDUARDO LAIR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 MEMO JIMENEZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Fw06
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 PEPE CAMPOS 19/5:03.086 19/5:03.086 (4) 18/5:06.816 (1) 0 : 18/5:06.816 0 : 17/4:44.850 0 : 0/0.000 0 : 19/5:03.086 0 : 17/5:10.942 0 : 0/0.000 0 : 16/5:08.763
2 BENJAMIN WALDENMAIER 18/5:04.621 18/5:04.621 (6) 17/5:01.823 (7) 0 : 13/5:10.202 0 : 13/5:00.800 0 : 12/5:13.586 0 : 11/5:07.381 0 : 5/2:52.078 0 : 18/5:04.621 0 : 17/5:01.823
3 JAVIER HERRERA 18/5:09.789 18/5:09.789 (3) 18/5:10.282 (1) 0 : 18/5:10.282 0 : 17/5:07.442 0 : 18/5:09.789 0 : 4/1:05.851 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
4 EDUARDO LAIR 14/4:50.732 14/4:50.732 (2) 13/5:03.529 (5) 0 : 5/5:15.161 0 : 14/4:50.732 0 : 8/3:45.199 0 : 0/0.000 0 : 13/5:03.529 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 RUBEN RODRIGUEZ 14/5:16.191 14/5:16.191 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:16.191
6 AUDEVEL LOPEZ 13/5:41.994 13/5:41.994 (4) 11/5:09.719 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:41.994 0 : 11/5:09.719 0 : 0/0.000 0 : 4/5:08.504
7 JEAN PAUL PIE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 OMAR PURECO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 JESUS BERNAL 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 IRVING CARRILLO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Gt
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 CARLOS PRECIADO 14/5:14.471 14/5:14.471 (5) 13/4:54.640 (3) 0 : 9/5:40.783 0 : 13/5:20.698 0 : 13/4:54.640 0 : 12/5:08.122 0 : 14/5:14.471 0 : 7/4:48.601 0 : 13/5:32.025
2 JUAN CARLOS BARAJAS 14/5:15.145 14/5:15.145 (7) 14/5:15.670 (4) 0 : 13/5:03.231 0 : 14/5:20.353 0 : 13/5:07.634 0 : 14/5:15.670 0 : 0/0.000 0 : 13/4:52.687 0 : 14/5:15.145
3 JAIME GUIZAR SR. 14/5:20.790 14/5:20.790 (7) 13/5:07.012 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:07.012 0 : 14/5:20.790
4 PEPE CAMPOS 13/5:14.987 13/5:14.987 (2) 12/5:02.929 (1) 0 : 12/5:02.929 0 : 13/5:14.987 0 : 12/5:17.170 0 : 0/0.000 0 : 4/1:47.186 0 : 0/0.000 0 : 11/4:23.183
5 OCTAVIO VARGAS 12/5:10.422 12/5:10.422 (4) 11/5:09.746 (2) 0 : 9/4:23.484 0 : 11/5:09.746 0 : 0/0.000 0 : 12/5:10.422 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 9/5:28.956
6 JONATHAN JIMENEZ 12/5:11.245 12/5:11.245 (6) 1/24.625 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:11.245 0 : 1/24.625
7 EUGENIO ALMAGRO 9/5:02.291 9/5:02.291 (6) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 9/5:02.291 0 : 0/0.000
8 INGENIERO MITO 4/1:41.116 4/1:41.116 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:41.116
9 JAIME GUIZAR JR. 2/58.075 2/58.075 (6) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/58.075 0 : 0/0.000
close X