Results (best 1 of 7)
1:8 Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 RICARDO PATIñO 16/5:05.513 16/5:05.513 (2) 16/5:08.530 (1) 0 : 16/5:08.530 0 : 16/5:05.513 0 : 16/5:11.637 0 : 16/5:10.193 0 : 16/5:08.558 0 : 1/22.078 0 : 0/0.000
2 JUAN CARLOS HERRERO 16/5:08.263 16/5:08.263 (6) 16/5:16.816 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 16/5:08.263 0 : 16/5:16.816
3 INGENIERO MITO 15/5:02.854 15/5:02.854 (5) 13/4:29.577 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/4:29.577 0 : 10/3:25.459 0 : 15/5:02.854 0 : 12/4:05.623 0 : 6/2:00.339
4 XAVIER SALDAñA 15/5:03.742 15/5:03.742 (2) 15/5:03.756 (6) 0 : 15/5:18.277 0 : 15/5:03.742 0 : 15/5:08.771 0 : 14/4:50.377 0 : 15/5:19.908 0 : 15/5:03.756 0 : 0/0.000
5 MEMO JIMENEZ 15/5:04.844 15/5:04.844 (4) 15/5:09.162 (5) 0 : 0/0.000 0 : 2/45.710 0 : 0/0.000 0 : 15/5:04.844 0 : 15/5:09.162 0 : 15/5:20.451 0 : 8/2:43.133
6 JUAN CARLOS BARAJAS SR 15/5:05.601 15/5:05.601 (2) 15/5:08.142 (1) 0 : 15/5:08.142 0 : 15/5:05.601 0 : 15/5:11.024 0 : 15/5:15.763 0 : 15/5:11.961 0 : 15/5:19.219 0 : 0/0.000
7 FERNANDO ESTEVEZ 15/5:14.937 15/5:14.937 (5) 14/5:04.501 (4) 0 : 0/0.000 0 : 12/4:12.506 0 : 8/2:46.675 0 : 14/5:04.501 0 : 15/5:14.937 0 : 3/1:06.960 0 : 0/0.000
8 JUAN MARCIN 15/5:17.300 15/5:17.300 (4) 15/5:19.155 (7) 0 : 14/5:02.243 0 : 14/5:18.169 0 : 14/5:04.023 0 : 15/5:17.300 0 : 14/5:12.102 0 : 14/5:01.672 0 : 15/5:19.155
9 PEDRO SANCHEZ 14/5:03.787 14/5:03.787 (7) 14/5:16.581 (1) 0 : 14/5:16.581 0 : 13/5:02.791 0 : 8/5:01.170 0 : 0/0.000 0 : 11/5:07.893 0 : 13/5:12.214 0 : 14/5:03.787
10 CARLOS OJEDA 14/5:08.897 14/5:08.897 (3) 14/5:15.785 (6) 0 : 0/0.000 0 : 7/4:01.055 0 : 14/5:08.897 0 : 12/5:03.444 0 : 14/5:15.831 0 : 14/5:15.785 0 : 0/0.000
11 SALVADOR ZUBIRAN 13/5:08.817 13/5:08.817 (6) 11/4:16.736 (5) 0 : 2/47.140 0 : 11/4:34.539 0 : 10/4:47.945 0 : 10/5:05.433 0 : 11/4:16.736 0 : 13/5:08.817 0 : 11/5:00.843
12 JUAN MONRROY 12/5:15.686 12/5:15.686 (7) 11/5:30.535 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 5/2:28.027 0 : 10/4:28.884 0 : 11/5:30.535 0 : 12/5:15.686
13 HECTOR SUAREZ 2/5:48.657 2/5:48.657 (5) 1/4:23.597 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/4:23.597 0 : 2/5:48.657 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 SEVANDO ANTAR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 CARLOS PRECIADO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Decimo Nitro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JUAN CARLOS HERRERO 15/5:20.918 15/5:20.918 (7) 14/5:16.244 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:16.244 0 : 15/5:20.918
2 XAVIER SALDAñA 14/5:02.834 14/5:02.834 (6) 14/5:05.199 (5) 0 : 10/3:56.952 0 : 14/5:11.032 0 : 14/5:09.357 0 : 14/5:10.991 0 : 14/5:05.199 0 : 14/5:02.834 0 : 14/5:06.715
3 ISMAEL AL 14/5:05.417 14/5:05.417 (6) 14/5:09.766 (7) 0 : 14/5:10.776 0 : 14/5:12.810 0 : 14/5:16.578 0 : 14/5:14.712 0 : 14/5:16.252 0 : 14/5:05.417 0 : 14/5:09.766
4 PEDRO SANCHEZ 14/5:08.032 14/5:08.032 (7) 14/5:19.666 (6) 0 : 1/24.127 0 : 13/5:07.833 0 : 13/5:00.580 0 : 13/5:02.421 0 : 0/0.000 0 : 14/5:19.666 0 : 14/5:08.032
5 JONATHAN JIMENEZ 14/5:08.862 14/5:08.862 (6) 12/4:57.639 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/4:57.639 0 : 10/5:22.094 0 : 0/0.000 0 : 14/5:08.862 0 : 8/3:19.957
6 MEMO JIMENEZ 14/5:09.499 14/5:09.499 (3) 14/5:13.941 (7) 0 : 0/0.000 0 : 2/46.418 0 : 14/5:09.499 0 : 13/5:07.311 0 : 14/5:15.922 0 : 13/5:03.330 0 : 14/5:13.941
7 OMAR SALDAñA 14/5:11.134 14/5:11.134 (7) 14/5:17.102 (6) 0 : 0/0.000 0 : 13/5:07.821 0 : 13/5:17.342 0 : 7/4:43.132 0 : 1/30.028 0 : 14/5:17.102 0 : 14/5:11.134
8 FERNANDO ESTEVEZ 14/5:11.494 14/5:11.494 (7) 14/5:13.518 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:09.035 0 : 8/5:21.932 0 : 14/5:20.492 0 : 14/5:13.518 0 : 14/5:11.494
9 JUAN CARLOS GONZALEZ 14/5:11.526 14/5:11.526 (6) 14/5:16.779 (4) 0 : 9/5:13.319 0 : 13/5:04.350 0 : 14/5:17.991 0 : 14/5:16.779 0 : 0/0.000 0 : 14/5:11.526 0 : 9/3:26.736
10 JUAN CARLOS BARAJAS SR 14/5:12.724 14/5:12.724 (5) 13/4:56.756 (4) 0 : 13/5:01.810 0 : 13/4:59.988 0 : 13/4:58.070 0 : 13/4:56.756 0 : 14/5:12.724 0 : 0/0.000 0 : 13/5:03.326
11 CARLOS OJEDA 14/5:15.486 14/5:15.486 (4) 10/4:58.712 (3) 0 : 0/0.000 0 : 7/4:27.003 0 : 10/4:58.712 0 : 14/5:15.486 0 : 1/1:05.088 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
12 NICO PEREZ 14/5:17.979 14/5:17.979 (6) 14/5:18.816 (2) 0 : 0/0.000 0 : 14/5:18.816 0 : 12/4:37.135 0 : 13/5:05.425 0 : 13/5:10.255 0 : 14/5:17.979 0 : 6/5:01.193
13 DAVID ORTIZ 14/5:21.778 14/5:21.778 (6) 13/5:11.536 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/4:52.839 0 : 13/5:11.536 0 : 14/5:21.778 0 : 5/1:52.613
14 RICARDO DE LOS RIOS 13/5:09.914 13/5:09.914 (3) 12/5:05.514 (7) 0 : 10/5:02.260 0 : 11/5:10.609 0 : 13/5:09.914 0 : 11/5:12.629 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:05.514
15 FERNANDO LUEVANO 13/5:10.294 13/5:10.294 (1) 12/5:16.101 (7) 0 : 13/5:10.294 0 : 7/3:44.308 0 : 0/0.000 0 : 7/2:46.439 0 : 10/5:03.947 0 : 0/0.000 0 : 12/5:16.101
16 FEDERICO GONZALEZ 13/5:10.463 13/5:10.463 (5) 10/3:54.312 (4) 0 : 5/5:08.372 0 : 5/3:21.014 0 : 9/3:31.391 0 : 10/3:54.312 0 : 13/5:10.463 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 ALDRIC ROMANS 13/5:12.284 13/5:12.284 (3) 12/5:03.482 (5) 0 : 7/4:08.984 0 : 4/1:49.235 0 : 13/5:12.284 0 : 0/0.000 0 : 12/5:03.482 0 : 7/3:08.479 0 : 4/1:47.237
18 NO NO 1 13/5:19.884 13/5:19.884 (5) 12/5:04.575 (4) 0 : 11/4:46.029 0 : 5/2:03.449 0 : 0/0.000 0 : 12/5:04.575 0 : 13/5:19.884 0 : 0/0.000 0 : 8/5:14.078
19 JAVIER HERRERA 13/5:25.516 13/5:25.516 (5) 12/5:06.890 (1) 0 : 12/5:06.890 0 : 4/1:54.266 0 : 0/0.000 0 : 11/5:14.189 0 : 13/5:25.516 0 : 0/0.000 0 : 11/5:15.098
20 JUAN MARCIN 12/5:12.028 12/5:12.028 (4) 9/5:07.096 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 9/5:07.096 0 : 12/5:12.028 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 6/4:46.170
21 MICHEL MORALES JR 12/5:24.680 12/5:24.680 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:24.680
22 IZAEL NARANJO 12/5:28.490 12/5:28.490 (5) 11/5:05.398 (7) 0 : 11/5:19.644 0 : 11/5:33.673 0 : 6/3:05.969 0 : 9/4:54.531 0 : 12/5:28.490 0 : 8/3:38.006 0 : 11/5:05.398
23 JESUS BERNAL 11/5:15.506 11/5:15.506 (7) 9/5:21.324 (5) 0 : 0/0.000 0 : 8/3:48.439 0 : 0/0.000 0 : 4/3:36.855 0 : 9/5:21.324 0 : 4/2:45.090 0 : 11/5:15.506
24 MICHEL MORALES 10/5:06.793 10/5:06.793 (3) 4/5:06.838 (1) 0 : 4/5:06.838 0 : 0/0.000 0 : 10/5:06.793 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:18.770
25 JUAN MONRROY 10/5:11.724 10/5:11.724 (4) 4/3:33.227 (5) 0 : 3/1:36.800 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 10/5:11.724 0 : 4/3:33.227 0 : 0/0.000 0 : 3/1:49.861
26 DANIEL GARCIA 7/4:08.453 7/4:08.453 (3) 5/5:05.091 (7) 0 : 2/1:10.977 0 : 0/0.000 0 : 7/4:08.453 0 : 5/5:12.773 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 5/5:05.091
27 CARLOS BERNAL 3/1:18.721 3/1:18.721 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:18.721
28 JUAN CARLOS DE LA TORRE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
28 MICHEL MORALES SR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Fw06
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JAVIER HERRERA 19/5:03.324 19/5:03.324 (5) 18/5:00.158 (4) 0 : 18/5:13.595 0 : 13/5:04.620 0 : 17/5:03.259 0 : 18/5:00.158 0 : 19/5:03.324 0 : 18/5:08.022 0 : 18/5:05.263
2 FEDERICO GONZALEZ 19/5:06.651 19/5:06.651 (5) 18/5:06.151 (4) 0 : 15/5:00.011 0 : 13/5:06.837 0 : 13/3:39.252 0 : 18/5:06.151 0 : 19/5:06.651 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 HECTOR SUAREZ 18/5:01.226 18/5:01.226 (7) 18/5:05.473 (4) 0 : 0/0.000 0 : 13/4:51.400 0 : 15/5:06.112 0 : 18/5:05.473 0 : 18/5:07.315 0 : 18/5:05.910 0 : 18/5:01.226
4 VICTOR MONTES DE OCA 18/5:11.476 18/5:11.476 (7) 18/5:17.011 (5) 0 : 17/5:14.296 0 : 13/5:05.882 0 : 16/5:03.986 0 : 17/5:04.504 0 : 18/5:17.011 0 : 17/5:17.537 0 : 18/5:11.476
5 AUDEVEL LOPEZ 18/5:14.307 18/5:14.307 (5) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 18/5:14.307 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 LUIS MIGUEL LINDORO 18/5:15.229 18/5:15.229 (6) 17/5:01.919 (4) 0 : 16/5:13.587 0 : 12/5:12.901 0 : 12/5:05.847 0 : 17/5:01.919 0 : 16/5:09.686 0 : 18/5:15.229 0 : 11/3:11.290
7 PEPE CAMPOS 17/5:11.942 17/5:11.942 (6) 15/5:06.826 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 17/5:11.942 0 : 15/5:06.826
8 SERGIO CASTILLO 17/5:12.017 17/5:12.017 (5) 16/5:00.094 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/4:57.744 0 : 15/5:03.172 0 : 17/5:12.017 0 : 16/5:00.094 0 : 0/0.000
9 JORGE ORTIZ 16/5:03.639 16/5:03.639 (4) 15/4:46.024 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 6/2:26.110 0 : 16/5:03.639 0 : 15/4:46.024 0 : 0/0.000 0 : 13/5:39.743
10 JUAN CARLOS DE LA TORRE 13/5:14.496 13/5:14.496 (6) 7/5:33.013 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:14.496 0 : 7/5:33.013
11 JOSE LUIS AMERO 7/2:23.563 7/2:23.563 (3) 6/2:42.225 (2) 0 : 0/0.000 0 : 6/2:42.225 0 : 7/2:23.563 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/51.403
12 JUAN CARLOS HERRERO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Gt
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 RUBENS SHAEDLER 14/5:01.851 14/5:01.851 (2) 14/5:04.492 (7) 0 : 14/5:06.908 0 : 14/5:01.851 0 : 14/5:05.958 0 : 14/5:15.555 0 : 14/5:06.976 0 : 1/1:36.254 0 : 14/5:04.492
2 INGENIERO MITO 14/5:07.949 14/5:07.949 (4) 13/5:06.688 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:58.190 0 : 14/5:07.949 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:06.688
3 JUAN CARLOS BARAJAS SR 14/5:08.084 14/5:08.084 (4) 14/5:13.332 (5) 0 : 14/5:15.526 0 : 11/4:16.487 0 : 14/5:22.049 0 : 14/5:08.084 0 : 14/5:13.332 0 : 14/5:14.296 0 : 14/5:14.684
4 JAIME GUIZAR SR. 14/5:08.429 14/5:08.429 (2) 14/5:12.672 (5) 0 : 13/5:16.669 0 : 14/5:08.429 0 : 7/2:53.887 0 : 13/5:10.829 0 : 14/5:12.672 0 : 14/5:14.520 0 : 14/5:13.546
5 CARLOS PRECIADO 14/5:10.614 14/5:10.614 (7) 14/5:15.376 (4) 0 : 0/0.000 0 : 6/3:34.997 0 : 11/5:12.496 0 : 14/5:15.376 0 : 14/5:21.185 0 : 13/5:06.857 0 : 14/5:10.614
6 TRISTAN HACKL 14/5:10.998 14/5:10.998 (5) 14/5:11.856 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:01.140 0 : 14/5:11.856 0 : 14/5:10.998 0 : 14/5:15.986 0 : 1/24.008
7 JAIME GUIZAR JR. 14/5:13.118 14/5:13.118 (7) 13/5:08.278 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:08.278 0 : 14/5:13.118
8 MICHEL MORALES JR 14/5:22.017 14/5:22.017 (7) 13/5:07.654 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:07.654 0 : 14/5:22.017
9 TOñO AARUN 14/5:26.880 14/5:26.880 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:26.880
10 NICOLA ZANETTI 13/5:08.518 13/5:08.518 (5) 13/5:11.071 (4) 0 : 0/0.000 0 : 8/4:44.815 0 : 13/5:23.125 0 : 13/5:11.071 0 : 13/5:08.518 0 : 12/5:13.561 0 : 12/4:54.078
11 CARLOS OJEDA 13/5:09.181 13/5:09.181 (7) 13/5:11.965 (4) 0 : 0/0.000 0 : 7/4:43.730 0 : 12/5:03.570 0 : 13/5:11.965 0 : 12/5:10.704 0 : 0/0.000 0 : 13/5:09.181
12 JUNICHI YAWATA 13/5:10.030 13/5:10.030 (6) 13/5:12.684 (7) 0 : 8/3:10.191 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/4:03.502 0 : 0/0.000 0 : 13/5:10.030 0 : 13/5:12.684
13 MICHEL MORALES 13/5:11.603 13/5:11.603 (4) 13/5:15.741 (2) 0 : 0/0.000 0 : 13/5:15.741 0 : 12/5:01.147 0 : 13/5:11.603 0 : 12/5:10.601 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 JONATHAN JIMENEZ 13/5:13.516 13/5:13.516 (3) 13/5:21.765 (2) 0 : 0/0.000 0 : 13/5:21.765 0 : 13/5:13.516 0 : 12/5:00.912 0 : 11/5:09.060 0 : 10/5:10.667 0 : 11/4:50.999
15 RICARDO DE LOS RIOS 13/5:15.587 13/5:15.587 (2) 12/4:48.509 (1) 0 : 12/4:48.509 0 : 13/5:15.587 0 : 7/4:36.318 0 : 5/5:48.539 0 : 12/4:55.766 0 : 12/5:18.013 0 : 12/5:16.695
16 NO NO 1 13/5:20.616 13/5:20.616 (2) 13/5:24.229 (7) 0 : 8/4:59.787 0 : 13/5:20.616 0 : 10/5:10.381 0 : 12/5:19.122 0 : 10/5:01.163 0 : 11/5:11.554 0 : 13/5:24.229
17 MILTON BERNAL 11/5:05.103 11/5:05.103 (7) 7/4:11.635 (4) 0 : 0/0.000 0 : 5/2:23.864 0 : 0/0.000 0 : 7/4:11.635 0 : 0/0.000 0 : 4/2:02.366 0 : 11/5:05.103
18 HECTOR SUAREZ 11/5:13.115 11/5:13.115 (5) 10/5:05.654 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 7/5:09.071 0 : 10/5:05.654 0 : 11/5:13.115 0 : 0/0.000 0 : 10/5:12.884
19 PEPE CAMPOS 10/5:10.701 10/5:10.701 (7) 4/5:06.685 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/5:06.685 0 : 10/5:10.701
20 SALVADOR ZUBIRAN 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X