close X
false
1:5 Tie Breaker: Best Individual Result |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
1 | CHAPULIN DIAZ | 28/10:17.248 | 28/10:17.248 (6) 26/10:07.451 (3) | 0 : 26/10:17.021 | 0 : 1/3:31.623 | 0 : 26/10:07.451 | 0 : 0/0.000 | 0 : 9/9:32.074 | 0 : 28/10:17.248 |
2 | GEORGE VELAZCO | 27/10:04.559 | 27/10:04.559 (4) 26/10:16.857 (1) | 0 : 26/10:16.857 | 0 : 1/3:35.057 | 0 : 0/0.000 | 0 : 27/10:04.559 | 0 : 25/10:10.151 | 0 : 0/0.000 |
3 | LUIS RINZIVILLO | 27/10:13.989 | 27/10:13.989 (6) 27/10:23.443 (5) | 0 : 16/6:41.186 | 0 : 2/7:44.803 | 0 : 26/10:16.455 | 0 : 0/0.000 | 0 : 27/10:23.443 | 0 : 27/10:13.989 |
4 | PEDRO SANCHEZ | 26/10:11.500 | 26/10:11.500 (6) 26/10:21.043 (5) | 0 : 26/10:21.452 | 0 : 2/7:16.787 | 0 : 26/10:21.848 | 0 : 0/0.000 | 0 : 26/10:21.043 | 0 : 26/10:11.500 |
5 | ELVIS LEON | 25/10:00.878 | 25/10:00.878 (5) 25/10:18.272 (1) | 0 : 25/10:18.272 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 25/10:00.878 | 0 : 18/7:26.842 |
6 | RAMON CHACON | 25/10:08.251 | 25/10:08.251 (5) 22/9:32.402 (6) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 25/10:08.251 | 0 : 22/9:32.402 |
7 | NICOLA ZANETTI | 24/10:25.433 | 24/10:25.433 (5) 23/10:01.285 (6) | 0 : 23/10:09.715 | 0 : 2/7:27.461 | 0 : 22/10:24.215 | 0 : 0/0.000 | 0 : 24/10:25.433 | 0 : 23/10:01.285 |
8 | FRANCISCO PERDOMO | 23/9:53.198 | 23/9:53.198 (6) 2/1:01.540 (3) | 0 : 0/0.000 | 0 : 2/7:48.325 | 0 : 2/1:01.540 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 23/9:53.198 |
9 | MARIO MARTINEZ | 14/6:24.717 | 14/6:24.717 (6) 13/5:56.767 (1) | 0 : 13/5:56.767 | 0 : 2/7:13.631 | 0 : 1/41.509 | 0 : 11/4:48.771 | 0 : 10/4:41.090 | 0 : 14/6:24.717 |
10 | THIAGO PODOLSKY | 0/0.000 | 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 |
1:8 Pro Tie Breaker: Best Individual Result |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
1 | RICARDO PATIñO | 18/5:22.923 | 18/5:22.923 (2) 17/5:01.519 (5) | 0 : 17/5:08.736 | 0 : 18/5:22.923 | 0 : 17/5:07.498 | 0 : 17/5:02.098 | 0 : 17/5:01.519 | 0 : 14/4:04.341 |
2 | JUAN CARLOS BARAJAS | 17/5:12.417 | 17/5:12.417 (4) 16/5:01.052 (3) | 0 : 10/5:17.860 | 0 : 16/5:01.313 | 0 : 16/5:01.052 | 0 : 17/5:12.417 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 |
3 | TOñO AARUN | 16/5:01.060 | 16/5:01.060 (6) 16/5:02.633 (5) | 0 : 12/3:46.191 | 0 : 0/0.000 | 0 : 8/5:15.770 | 0 : 10/3:06.758 | 0 : 16/5:02.633 | 0 : 16/5:01.060 |
4 | FERNANDO ESTEVEZ | 16/5:05.422 | 16/5:05.422 (6) 16/5:18.267 (5) | 0 : 9/5:05.185 | 0 : 12/4:57.287 | 0 : 4/1:22.252 | 0 : 0/0.000 | 0 : 16/5:18.267 | 0 : 16/5:05.422 |
5 | GIOVANI SILVA | 16/5:14.730 | 16/5:14.730 (3) 15/4:45.536 (6) | 0 : 0/0.000 | 0 : 5/5:23.947 | 0 : 16/5:14.730 | 0 : 13/5:18.222 | 0 : 15/4:55.120 | 0 : 15/4:45.536 |
6 | INGENIERO MITO | 15/4:44.175 | 15/4:44.175 (6) 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 15/4:44.175 |
7 | LAMAR MARTIN | 15/5:05.504 | 15/5:05.504 (6) 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 15/5:05.504 |
8 | SEVANDO ANTAR | 13/5:09.490 | 13/5:09.490 (6) 13/5:11.786 (3) | 0 : 9/5:06.775 | 0 : 10/5:04.935 | 0 : 13/5:11.786 | 0 : 13/5:20.204 | 0 : 11/5:03.918 | 0 : 13/5:09.490 |
9 | JUAN MONRROY | 11/5:30.770 | 11/5:30.770 (3) 10/4:53.140 (4) | 0 : 0/0.000 | 0 : 8/4:53.601 | 0 : 11/5:30.770 | 0 : 10/4:53.140 | 0 : 10/5:10.219 | 0 : 9/4:28.489 |
10 | VICTOR MACEDO | 11/5:46.591 | 11/5:46.591 (1) 0/0.000 (2) | 0 : 11/5:46.591 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 |
11 | PEPE CAMPOS | 1/54.902 | 1/54.902 (6) 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 1/54.902 |
12 | MEMO JIMENEZ | 0/0.000 | 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 |
12 | CARLOS PRECIADO | 0/0.000 | 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 |
Gt Tie Breaker: Best Individual Result |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
# | Driver | Result | Tie Breaker | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
1 | JUAN CARLOS BARAJAS | 18/6:05.768 | 18/6:05.768 (4) 18/6:09.493 (2) | 0 : 17/6:07.619 | 0 : 18/6:09.493 | 0 : 0/0.000 | 0 : 18/6:05.768 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 |
2 | CARLOS PRECIADO | 17/6:41.123 | 17/6:41.123 (6) 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 17/6:41.123 |
3 | WILFRED DICLO | 16/5:50.636 | 16/5:50.636 (6) 16/6:14.105 (4) | 0 : 0/0.000 | 0 : 15/5:26.226 | 0 : 11/6:16.572 | 0 : 16/6:14.105 | 0 : 14/5:40.187 | 0 : 16/5:50.636 |
4 | INGENIERO MITO | 16/6:02.638 | 16/6:02.638 (6) 11/4:25.962 (4) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 11/4:25.962 | 0 : 9/3:57.692 | 0 : 16/6:02.638 |
5 | RICARDO DE LOS RIOS | 16/6:03.629 | 16/6:03.629 (2) 16/6:06.979 (4) | 0 : 5/2:08.144 | 0 : 16/6:03.629 | 0 : 14/6:16.277 | 0 : 16/6:06.979 | 0 : 15/5:49.448 | 0 : 0/0.000 |
6 | PEPE CAMPOS | 16/6:13.916 | 16/6:13.916 (6) 12/6:15.566 (5) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 12/6:15.566 | 0 : 16/6:13.916 |
7 | IZAEL NARANJO | 15/6:08.686 | 15/6:08.686 (5) 5/2:01.128 (1) | 0 : 5/2:01.128 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 15/6:08.686 | 0 : 0/0.000 |
8 | JAIME GUIZAR SR. | 5/3:11.233 | 5/3:11.233 (5) 0/0.000 (1) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 5/3:11.233 | 0 : 0/0.000 |
9 | MICHEL MORALES | 0/0.000 | 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 |
9 | GIOVANI SILVA | 0/0.000 | 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 | 0 : 0/0.000 |