Results (best 1 of 7)
1:8 Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 RICARDO PATIñO 15/5:05.737 15/5:05.737 (3) 15/5:06.832 (1) 0 : 15/5:06.832 0 : 15/5:18.721 0 : 15/5:05.737 0 : 15/5:11.545 0 : 15/5:18.692 0 : 10/3:21.087 0 : 15/5:07.745
2 OMAR RODRIGUEZ 15/5:15.583 15/5:15.583 (7) 15/5:19.183 (2) 0 : 14/5:03.528 0 : 15/5:19.183 0 : 14/5:20.970 0 : 12/5:12.778 0 : 14/5:01.055 0 : 14/5:00.655 0 : 15/5:15.583
3 MEMO JIMENEZ 15/5:15.684 15/5:15.684 (6) 14/5:00.911 (7) 0 : 14/5:15.854 0 : 13/5:25.921 0 : 0/0.000 0 : 14/5:06.196 0 : 14/5:07.652 0 : 15/5:15.684 0 : 14/5:00.911
4 GERARDO ELIAS 15/5:17.397 15/5:17.397 (7) 14/5:10.278 (3) 0 : 13/5:09.933 0 : 0/0.000 0 : 14/5:10.278 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:26.179 0 : 15/5:17.397
5 XAVIER SALDAñA 14/5:01.546 14/5:01.546 (7) 14/5:03.539 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:18.403 0 : 14/5:19.177 0 : 14/5:03.539 0 : 14/5:18.215 0 : 14/5:01.546
6 INGENIERO MITO 14/5:02.759 14/5:02.759 (4) 12/5:03.162 (3) 0 : 7/3:02.865 0 : 8/5:19.721 0 : 12/5:03.162 0 : 14/5:02.759 0 : 0/0.000 0 : 9/3:18.437 0 : 5/4:08.938
7 FERNANDO ESTEVEZ 14/5:10.551 14/5:10.551 (3) 11/4:38.907 (7) 0 : 1/4:37.109 0 : 5/1:55.181 0 : 14/5:10.551 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 9/4:10.537 0 : 11/4:38.907
8 CHRISTOFER PEREZ 14/5:15.030 14/5:15.030 (7) 13/5:07.157 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 11/4:30.832 0 : 13/5:07.157 0 : 9/5:04.901 0 : 0/0.000 0 : 14/5:15.030
9 HIRAM LEON 14/5:15.799 14/5:15.799 (7) 12/4:38.168 (4) 0 : 0/0.000 0 : 9/4:39.422 0 : 8/5:04.149 0 : 12/4:38.168 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:15.799
10 JUAN CARLOS HERRERO 14/5:15.851 14/5:15.851 (6) 2/43.447 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 14/5:15.851 0 : 2/43.447
11 PEDRO SANCHEZ 13/5:03.355 13/5:03.355 (1) 13/5:03.880 (6) 0 : 13/5:03.355 0 : 12/5:23.140 0 : 13/5:04.748 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:03.880 0 : 8/3:01.518
12 DIEGO D R S 13/5:08.812 13/5:08.812 (5) 13/5:18.884 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:19.578 0 : 13/5:08.812 0 : 11/5:01.422 0 : 13/5:18.884
13 CARLOS OJEDA 10/4:37.133 10/4:37.133 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 10/4:37.133 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 SALVADOR M 10/4:57.013 10/4:57.013 (6) 10/5:00.299 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 5/2:30.620 0 : 10/5:00.299 0 : 0/0.000 0 : 10/4:57.013 0 : 0/0.000
15 JUAN CARLOS BARAJAS SR 7/2:50.483 7/2:50.483 (6) 4/1:38.133 (2) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:38.133 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 7/2:50.483 0 : 0/0.000
16 HECTOR SUAREZ 5/3:08.682 5/3:08.682 (7) 5/5:02.505 (2) 0 : 0/0.000 0 : 5/5:02.505 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:49.163 0 : 5/3:08.682
17 CARLOS PRECIADO 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Decimo Nitro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 ISMAEL AL 14/5:18.023 14/5:18.023 (2) 14/5:20.472 (3) 0 : 12/4:42.497 0 : 14/5:18.023 0 : 14/5:20.472 0 : 14/5:22.274 0 : 14/5:21.184 0 : 13/5:24.669 0 : 13/5:13.347
2 XAVIER SALDAñA 14/5:18.710 14/5:18.710 (7) 13/5:00.793 (6) 0 : 5/1:59.572 0 : 10/3:54.785 0 : 9/5:12.568 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:00.793 0 : 14/5:18.710
3 FERNANDO ESTEVEZ 14/5:38.443 14/5:38.443 (7) 13/5:01.212 (6) 0 : 12/5:02.409 0 : 6/5:11.029 0 : 13/5:15.077 0 : 12/5:01.566 0 : 9/3:49.496 0 : 13/5:01.212 0 : 14/5:38.443
4 OMAR SALDAñA 13/5:01.589 13/5:01.589 (6) 13/5:03.012 (7) 0 : 0/0.000 0 : 6/5:24.114 0 : 13/5:20.706 0 : 6/2:54.964 0 : 13/5:12.128 0 : 13/5:01.589 0 : 13/5:03.012
5 JUAN CARLOS BARAJAS SR 13/5:02.286 13/5:02.286 (6) 13/5:05.400 (7) 0 : 0/0.000 0 : 12/5:20.128 0 : 12/5:11.954 0 : 3/5:00.493 0 : 12/5:18.649 0 : 13/5:02.286 0 : 13/5:05.400
6 NICO PEREZ 13/5:02.782 13/5:02.782 (5) 13/5:05.007 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 10/3:59.719 0 : 13/5:14.850 0 : 13/5:02.782 0 : 13/5:05.007 0 : 2/1:18.779
7 PEDRO SANCHEZ 13/5:05.124 13/5:05.124 (6) 13/5:06.527 (1) 0 : 13/5:06.527 0 : 13/5:07.647 0 : 13/5:12.247 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:05.124 0 : 13/5:06.611
8 HIRAM LEON 13/5:08.614 13/5:08.614 (7) 12/5:13.048 (6) 0 : 1/3:08.908 0 : 0/0.000 0 : 10/3:57.242 0 : 0/0.000 0 : 11/4:17.880 0 : 12/5:13.048 0 : 13/5:08.614
9 MEMO JIMENEZ 13/5:09.719 13/5:09.719 (4) 13/5:10.859 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:09.719 0 : 13/5:18.451 0 : 6/2:23.173 0 : 13/5:10.859
10 CARLOS OJEDA 13/5:10.793 13/5:10.793 (5) 12/4:47.275 (7) 0 : 0/0.000 0 : 6/4:27.707 0 : 3/1:44.757 0 : 11/4:23.780 0 : 13/5:10.793 0 : 0/0.000 0 : 12/4:47.275
11 FERNANDO LUEVANO 13/5:14.454 13/5:14.454 (7) 13/5:26.318 (4) 0 : 0/0.000 0 : 6/5:24.728 0 : 11/5:02.431 0 : 13/5:26.318 0 : 0/0.000 0 : 12/5:13.271 0 : 13/5:14.454
12 JONATHAN JIMENEZ 13/5:18.955 13/5:18.955 (5) 11/4:54.653 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 7/3:17.609 0 : 11/4:54.653 0 : 13/5:18.955 0 : 6/2:35.657 0 : 2/1:14.381
13 NO NO 1 13/5:24.787 13/5:24.787 (6) 13/5:25.310 (5) 0 : 0/0.000 0 : 11/4:45.791 0 : 12/5:09.733 0 : 12/5:10.159 0 : 13/5:25.310 0 : 13/5:24.787 0 : 11/4:36.337
14 RICARDO DE LOS RIOS 12/5:04.013 12/5:04.013 (3) 12/5:04.113 (4) 0 : 3/1:15.327 0 : 12/5:19.321 0 : 12/5:04.013 0 : 12/5:04.113 0 : 12/5:12.451 0 : 5/5:13.581 0 : 11/5:08.916
15 DIEGO D R S 12/5:04.719 12/5:04.719 (4) 11/5:06.877 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:04.719 0 : 8/3:26.791 0 : 0/0.000 0 : 11/5:06.877
16 JOSE ELIAS 12/5:07.839 12/5:07.839 (3) 9/5:15.930 (2) 0 : 7/4:53.980 0 : 9/5:15.930 0 : 12/5:07.839 0 : 4/2:00.080 0 : 8/3:19.847 0 : 0/0.000 0 : 7/2:50.053
17 ALDRIC ROMANS 12/5:08.083 12/5:08.083 (5) 12/5:19.706 (4) 0 : 0/0.000 0 : 5/2:17.249 0 : 11/4:50.154 0 : 12/5:19.706 0 : 12/5:08.083 0 : 5/5:14.373 0 : 9/3:52.676
18 JUAN CARLOS DE LA TORRE 11/5:12.291 11/5:12.291 (5) 11/5:34.836 (7) 0 : 0/0.000 0 : 8/5:24.248 0 : 10/4:53.962 0 : 9/4:32.498 0 : 11/5:12.291 0 : 0/0.000 0 : 11/5:34.836
19 IZAEL NARANJO 11/5:21.103 11/5:21.103 (6) 11/5:22.205 (5) 0 : 10/4:58.322 0 : 0/0.000 0 : 10/5:16.904 0 : 0/0.000 0 : 11/5:22.205 0 : 11/5:21.103 0 : 10/5:10.671
20 OZIEL PIñA 10/5:05.286 10/5:05.286 (6) 8/5:01.548 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/59.707 0 : 5/2:18.347 0 : 10/5:05.286 0 : 8/5:01.548
21 RODRIGO LOYOLA 8/5:02.781 8/5:02.781 (4) 5/4:02.357 (3) 0 : 2/1:31.608 0 : 0/0.000 0 : 5/4:02.357 0 : 8/5:02.781 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 SALVADOR M 7/5:14.032 7/5:14.032 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 7/5:14.032 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
23 JUAN CARLOS HERRERO 2/1:50.135 2/1:50.135 (6) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:50.135 0 : 0/0.000
24 MICHEL MORALES SR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
24 MICHEL MORALES JR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Gt
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 RUBENS SHAEDLER 14/5:11.138 14/5:11.138 (7) 14/5:13.300 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:05.698 0 : 14/5:13.300 0 : 0/0.000 0 : 14/5:11.138
2 DANIEL ORNELAS 14/5:17.625 14/5:17.625 (3) 13/5:00.025 (6) 0 : 13/5:06.100 0 : 4/4:57.340 0 : 14/5:17.625 0 : 13/5:00.492 0 : 13/5:10.042 0 : 13/5:00.025 0 : 12/5:24.248
3 JAIME GUIZAR JR. 14/5:20.420 14/5:20.420 (2) 13/5:06.064 (6) 0 : 13/5:08.527 0 : 14/5:20.420 0 : 13/5:08.627 0 : 12/4:36.868 0 : 13/5:08.329 0 : 13/5:06.064 0 : 7/2:43.045
4 TRISTAN HACKL 14/5:22.229 14/5:22.229 (5) 13/5:04.609 (2) 0 : 13/5:06.246 0 : 13/5:04.609 0 : 13/5:07.283 0 : 13/5:14.876 0 : 14/5:22.229 0 : 10/3:54.317 0 : 0/0.000
5 CARLOS PRECIADO 13/4:56.212 13/4:56.212 (7) 13/5:05.182 (2) 0 : 13/5:07.076 0 : 13/5:05.182 0 : 11/5:13.439 0 : 8/5:02.023 0 : 13/5:07.063 0 : 13/5:12.604 0 : 13/4:56.212
6 JUAN CARLOS BARAJAS SR 13/5:05.876 13/5:05.876 (5) 13/5:07.258 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 13/5:07.258 0 : 13/5:12.775 0 : 13/5:05.876 0 : 13/5:16.157 0 : 13/5:07.651
7 JUNICHI YAWATA 13/5:17.000 13/5:17.000 (3) 13/5:19.222 (7) 0 : 10/5:15.200 0 : 12/5:01.179 0 : 13/5:17.000 0 : 8/3:25.188 0 : 12/5:02.454 0 : 12/5:01.046 0 : 13/5:19.222
8 JAIME GUIZAR SR. 13/5:19.003 13/5:19.003 (2) 13/5:21.352 (5) 0 : 13/5:23.868 0 : 13/5:19.003 0 : 8/3:18.042 0 : 12/5:12.494 0 : 13/5:21.352 0 : 12/5:16.459 0 : 12/5:05.264
9 CARLOS OJEDA 13/5:19.448 13/5:19.448 (4) 12/5:00.990 (7) 0 : 0/0.000 0 : 12/5:08.550 0 : 7/5:02.855 0 : 13/5:19.448 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:00.990
10 JONATHAN JIMENEZ 13/5:21.279 13/5:21.279 (4) 13/5:22.723 (7) 0 : 0/0.000 0 : 12/5:21.750 0 : 2/1:05.374 0 : 13/5:21.279 0 : 0/0.000 0 : 12/5:02.618 0 : 13/5:22.723
11 RICARDO DE LOS RIOS 12/5:01.211 12/5:01.211 (4) 12/5:01.496 (2) 0 : 12/5:02.215 0 : 12/5:01.496 0 : 12/5:12.797 0 : 12/5:01.211 0 : 0/0.000 0 : 7/5:20.695 0 : 12/5:10.389
12 AIDAM LEON 12/5:03.395 12/5:03.395 (4) 12/5:11.245 (7) 0 : 11/5:11.114 0 : 12/5:12.118 0 : 9/5:20.101 0 : 12/5:03.395 0 : 8/3:39.392 0 : 0/0.000 0 : 12/5:11.245
13 INGENIERO MITO 12/5:04.895 12/5:04.895 (7) 1/27.236 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/27.236 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:04.895
14 NICOLA ZANETTI 12/5:13.964 12/5:13.964 (7) 12/5:24.686 (3) 0 : 10/5:04.404 0 : 11/5:00.895 0 : 12/5:24.686 0 : 10/4:34.167 0 : 11/5:10.340 0 : 11/5:16.395 0 : 12/5:13.964
15 MICHEL MORALES 12/5:16.055 12/5:16.055 (3) 12/5:24.365 (7) 0 : 8/3:54.463 0 : 10/4:34.385 0 : 12/5:16.055 0 : 8/4:00.828 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:24.365
16 DIEGO D R S 5/5:00.570 5/5:00.570 (6) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 5/5:00.570 0 : 0/0.000
17 OMAR RODRIGUEZ 3/3:00.085 3/3:00.085 (1) 0/0.000 (2) 0 : 3/3:00.085 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 MICHEL MORALES SR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
18 RUBENS SCHAEDLER 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Kyosho Fw06
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JAVIER HERRERA 17/5:08.611 17/5:08.611 (7) 17/5:11.750 (5) 0 : 16/5:06.284 0 : 16/5:02.981 0 : 16/5:10.230 0 : 16/5:15.522 0 : 17/5:11.750 0 : 0/0.000 0 : 17/5:08.611
2 JUAN CARLOS HERRERO 17/5:11.330 17/5:11.330 (7) 12/5:08.987 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 12/5:08.987 0 : 17/5:11.330
3 MEMO JIMENEZ 17/5:16.587 17/5:16.587 (3) 15/5:00.868 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 17/5:16.587 0 : 1/42.575 0 : 15/5:00.868 0 : 8/4:48.316 0 : 11/5:08.543
4 JUAN CARLOS DE LA TORRE 17/5:17.467 17/5:17.467 (7) 14/5:00.079 (3) 0 : 8/3:25.586 0 : 12/5:32.233 0 : 14/5:00.079 0 : 13/5:02.051 0 : 11/3:21.734 0 : 0/0.000 0 : 17/5:17.467
5 AUDEVEL LOPEZ 16/5:00.448 16/5:00.448 (4) 16/5:11.280 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 16/5:00.448 0 : 16/5:11.280 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 VICTOR MONTES DE OCA 16/5:18.473 16/5:18.473 (6) 15/5:14.220 (4) 0 : 11/5:13.454 0 : 7/5:08.438 0 : 14/5:16.525 0 : 15/5:14.220 0 : 14/5:09.132 0 : 16/5:18.473 0 : 2/45.362
7 HECTOR SUAREZ 15/5:06.938 15/5:06.938 (4) 15/5:11.218 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 15/5:11.218 0 : 15/5:06.938 0 : 2/51.565 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
8 LUIS MIGUEL LINDORO 15/5:13.579 15/5:13.579 (7) 15/5:13.630 (6) 0 : 11/5:21.268 0 : 14/5:03.221 0 : 9/5:05.098 0 : 14/5:12.385 0 : 15/5:17.349 0 : 15/5:13.630 0 : 15/5:13.579
9 PEPE CAMPOS 15/5:22.702 15/5:22.702 (5) 14/5:13.817 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 5/5:25.612 0 : 15/5:22.702 0 : 14/5:13.817 0 : 13/5:05.989
10 FELIPE AVILA 14/5:08.893 14/5:08.893 (4) 11/4:50.249 (2) 0 : 0/0.000 0 : 11/4:50.249 0 : 9/3:14.249 0 : 14/5:08.893 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
11 FERNANDO ESTEVEZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X